| Kursleitung: | Ralf Krautkrämer |
| Stundenzahl: | 8 (2 Termine à 4 Unterrichtseinheiten) |
| Termine: | Freitag, 23.04. und Samstag, 24.04.2010 |
| Uhrzeit: | Freitag: 17.15-20.30 Uhr; Samstag: 10.00-13.15 Uhr |
| Ort: | Universität des Saarlandes, Science Park 2 Interaktiver Lageplan: D1 2 SPS |
| Teilnehmerzahl: | mind. 5; max. 8 |
| Kursnummer: | 10-B-RH |
| Kursgebühren: | 150,00 € (inkl. MwSt.) |
Anmeldung |
|
| Kursleitung: | Ralf Krautkrämer |
| Stundenzahl: | 8 (2 Termine à 4 Unterrichtseinheiten) |
| Termine: | Freitag, 07.05. und Samstag, 08.05.2010 |
| Uhrzeit: | Freitag: 17.00-18.30 Uhr; Samstag: 10.00-13.15 Uhr |
| Ort: | Universität des Saarlandes, Science Park 2 Interaktiver Lageplan: D1 2 SPS |
| Teilnehmerzahl: | mind. 5; max. 8 |
| Kursnummer: | 10-B-PR |
| Kursgebühren: | 150,00 € (inkl. MwSt.) |
| Kursmaterialien: | alle Unterrichtsmaterialien werden gestellt |
Anmeldung |
|
| Kursleitung: | Michelle Froese |
| Stundenzahl: | 8 (2 Termine à 4 Unterrichtseinheiten) |
| Termine: | Freitag, 11.06. und Samstag, 12.06.2010 |
| Uhrzeit: | Freitag: 17.15-20.30 Uhr; Samstag: 10.00-13.15 Uhr |
| Ort: | Universität des Saarlandes, Science Park 2 Interaktiver Lageplan: D1 2 SPS |
| Teilnehmerzahl: | mind. 5; max. 8 |
| Kursnummer: | 10-B-ZM |
| Kursgebühren: | 150,00 € (inkl. MwSt.) |
| Kursmaterialien: | alle Unterrichtsmaterialien werden gestellt |
Anmeldung |
|